Прайс-лист
- Фундамент, бетонные работы
- Общестроительные работы
- Кровельные работы
- Окна - двери
- Благоустройство
- Услуги кадастрового инженера
| Наименование услуги | Артикул | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Отбивка инженерных точек, минимум 4 точки | точка | 750 р. | |
| Уведомление на разрешение на строительство (заявление, проект) | шт | 8000 р. | |
| Подача заявления на разрешение на строительство (+ доверенность 1500) | шт | 2000 р. | |
| Уведомление на завершение строительства (+1500 доверенность) | шт | 5000 р. | |
| Регистрация дома (+ 1500 нотариальная доверенность) | шт | 6000 р. | |
| Паспорт БТИ | шт | 5000 р. |
Фундамент, бетонные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Разбивка и планировка основания | м2 | 150 р. |
| Выемка грунта вручную | м3 | 800 р. |
| Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 500 р. |
| Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т | 800 р. |
| Обратная засыпка грунта с послойным тромбованием | м3 | 900 р. |
| Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 800 р. |
| Устройство щебеночного основания | м3 | 900 р. |
| Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 5000 р. |
| Устройство ленточного фундамента: до 20см от земли | м3 | 3500 р. |
| Устройство ленточного фундамента: от20-40 см от земли | м3 | 4000 р. |
| Устройство ленточного фундамента: от 60-100 см от земли | м3 | 5000 р. |
| Монолитные работы от 1м и выше от земли | м3 | 6000 р. |
| Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 4000 р. |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 2000 р. |
| Заделка проемов кирпичом | м2 | 1500 р. |
| Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 1500 р. |
| Монтаж сваи 300мм | м.п. | 300 р. |
| Монтаж отмостки привозной бетон | м2 | 600 р. |
| Монтаж отмостки ручной бетон | м2 | 800 р. |
Общестроительные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 800 р. |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1600 р. |
| Кирпичная кладка черновая | м3 | 3000 р. |
| Кирпичная кладка лицевая | м2 | 1700 р. |
| Кирпичная кладка лицевая узорная | м2 | 2000 р. |
| Устройство стен из кирпича (простое) | м3 | 3000 р. |
| Кладка кирпичная цоколя | м3 | 3500 р. |
| Заделка швов | м.п. | 250 р. |
| Прорез стандартного проема в ж/б стенах | шт. | 5000 р. |
| Оцилиндрованное бревно (толщина 15 см) | м2 | 4500 р. |
| Оцилиндрованное бревно на джутовом полотне и деревянных | м2 | 5000 р. |
| Простое бревно | м2 | 3500 р. |
| Сруб из рубленного бревна без рубанка | м2 | 3500 р. |
| Сруб из рубленного бревна с обработкой рубанком | м2 | 3000 р. |
| Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП | м2 | 7000 р. |
| Профилированный брус (толщина 15 см) | м2 | 2500 р. |
| Брус строганный с 2-х сторон, фаски с 4-х сторон, запиловка под проект на месте | м2 | 3000 р. |
| Профилированный брус с запиловкой под проект на месте | м2 | 3500 р. |
| Профилированный брус без запиловки | м2 | 3000 р. |
| Работы по проконопачиванию сруба из бруса | м.п. | 120 р. |
| Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | м.п. | 150 р. |
| Работы по проконопачиванию дома ручной рубки | м3 | 200 р. |
| Шлифовка бревна под рубанок | м.п. | 200 р. |
| Равнение углов | шт. | 2000 р. |
| Подкат бревна | шт. | 2000 р. |
| Антисептирование бревна готовыми растворами | м.п. | 60 р. |
| Подвивка пакли (с 2-х сторон) | м.п. | 600 р. |
| Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | м2 | 410 р. |
| Вырубка проема | шт. | 2300 р. |
| Кладка из гипсовых блоков | м2 | 700 р. |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | м3 | 4000 р. |
| Кладка из стеклоблоков | м2 | 1000 р. |
| Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 350 р. |
| Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | 700 р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | 800 р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 1000 р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | 800 р. |
| Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 500 р. |
| Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м3 | 800 р. |
| Устройство песчаной подготовки под фундаменты | м3 | 700 р. |
| Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 100 р. |
| Укладка керамзита | м2 | 100 р. |
| Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 200 р. |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 200 р. |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 200 р. |
| Устройство цементной стяжки 30 мм | м2 | 500 р. |
| Устройство цементной стяжки более 30 мм, на 10 мм толщины | м2 | 80 р. |
| Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | м2 | 500 р. |
| Устройство железобетонных полов толщиной до 100 мм | м3 | 5000 р. |
| Выравнивание полов | м2 | 350 р. |
| Укладка фанеры | м2 | 350 р. |
| Укладка пароизоляции | м2 | 150 р. |
| Устройство простых гипсокартонных потолков | м2 | 800 р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м2 | 1000 р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м2 | 1500 р. |
| Установка профиля для ГКЛ | м.п. | 160 р. |
| Устройство подвесных потолков | м2 | 500 р. |
| Устройство реечных потолков | м2 | 600 р. |
| Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим | м2 | 400 р. |
| Устройство подвесных потолков сложной конструкции | м2 | 1000 р. |
Кровельные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж мауэрлата | м.п. | 300 р. |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 350 р. |
| Монтаж чернового потолка | м2 | 100 р. |
| Устройство обрешетки | м2 | 150 р. |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 50 р. |
| Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 100 р. |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 100 р. |
| Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 100 р. |
| Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 200 р. |
| Гидрофобизация стыков поверхностей | м.п. | 50 р. |
| Монтаж пароизоляци | м2 | 50 р. |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 1000 р. |
| Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | 400 р. |
| Настил еврошифера | м2 | 250 р. |
| Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | 250 р. |
| Настил металлопрофиль металлочерепицы | м2 | 500 р. |
| Настил скатной кровли из листовой стали | м2 | 300 р. |
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | 500 р. |
| Настил медной кровли | м2 | 650 р. |
| Настил цинк-титановой кровли | м2 | 750 р. |
| Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | 500 р. |
| Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 250 р. |
| Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | м.п. | 400 р. |
| Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 900 р. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 150 р. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 230 р. |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 850 р. |
| Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 500 р. |
| Настил хризотилцементной плитки | м2 | 400 р. |
| Настил кровли из натурального шифера | м2 | 300 р. |
| Врезка вентиляционных отверстий | шт. | 600 р. |
| Установка мансардных окон | шт. | 3500 р. |
| Монтаж системы анитобледенения | м.п. | 800 р. |
| Подшивка ветровой планки (прямая) | м.п. | 200 р. |
| Подшивка ветровой планки (косая) | м.п. | 400 р. |
| Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.п. | 400 р. |
| Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 200 р. |
| Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 200 р. |
| Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | м.п. | 250 р. |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | м.п. | 350 р. |
| Монтаж капельника примыканий | м.п. | 200 р. |
| Монтаж коньков, вальм | м.п. | 400 р. |
| Устройство ендов | м.п. | 400 р. |
| Монтаж снегозадержателей | м.п. | 200 р. |
| Монтаж ограждений | м.п. | 600 р. |
| Закрытие воронок металлическими пластинами | шт. | 550 р. |
| Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | 1500 р. |
| Установка аэраторов | шт. | 1000 р. |
| Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м2 | 90 р. |
| Установка мансардных окон до укладки кровли | шт. | 3500 р. |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт. | 4000 р. |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт. | 5000 р. |
| Черепица цементно-песчаная | м2 | 1000 р. |
| Черепица керамическая | м2 | 1200 р. |
| Металлочерепица | м2 | 1000 р. |
| Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 1100 р. |
| Медь, титан-цинк | м2 | 1200 р. |
| Мягкая черепица | м2 | 1000 р. |
| Плоская мягкая кровля | м2 | 250 р. |
| Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 150 р. |
| Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 100 р. |
| Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 800 р. |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 800 р. |
Окна - двери
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж окна | шт. | 300 р. |
| Демонтаж подоконника | шт. | 100 р. |
| Демонтаж, замена стекол | м2 | 500 р. |
| Удаление старого красочного слоя | шт. | 600 р. |
| Замена штапиков | м.п. | 100 р. |
| Замена нащельников | м.п. | 100 р. |
| Ремонт оконных и дверных откосов | м.п. | 300 р. |
| Шпатлевка, шлифовка | шт. | 500 р. |
| Установка оконных блоков | шт. | 1800 р. |
| Демонтаж и замена фурнитуры | шт. | 100 р. |
| Установка новых окон | шт. | 2500 р. |
| Установка жалюзи | шт. | 350 р. |
| Установка подоконников | м.п. | 220 р. |
| Штукатурка оконных откосов | м.п. | 200 р. |
| Кладка оконных проемов из стеклоблоков | м2 | 400 р. |
| Герметизация швов | м.п. | 200 р. |
| Устройство оконных отливов | шт. | 250 р. |
| Защитная оклейка оконных проемов п/э пленкой | м2 | 30 р. |
| Шпатлевка, шлифовка, покраска | шт. | 900 р. |
| Шпатлевка, проклейка серпянкой и покраска оконного откоса | м.п. | 220 р. |
| Окраска рамы (1,6х1,0м) | шт. | 250 р. |
| Окраска заполнений оконных проемов | м2 | 180 р. |
| Окраска рамы (1,6х1,0м) с решеткой | шт. | 280 р. |
| Окраска рам витражей (высота и ширина более 2-х м) | м.п. | 30 р. |
| Витринные (5-6 мм) стекла; двухкамерный стеклопакет | м2 | 450 р. |
| Витринные (5-6 мм) стекла; однокамерный стеклопакет | м2 | 400 р. |
| Витринных (5-6 мм) стекла | м2 | 250 р. |
| Обычные (3-4 мм) стекла | м2 | 200 р. |
| Мойка вертикальных стекол | м2 | 30 р. |
| Мойка горизонтальных и наклонных стекол | м2 | 40 р. |
| Мойка труднодоступных стекол | м2 | 90 р. |
| Мойка особо опасных стекол | м2 | 150 р. |
| Установка мансардного окна без монтажа кровли | шт. | 4000 р. |
| Установка мансардного окна с устройством силового каркаса, без монтажа кровли | шт. | 4500 р. |
| Установка мансардного окна с монтажом кровли | шт. | 4700 р. |
| Установка мансардного окна с устройством силового каркаса и монтажом кровли | шт. | 5500 р. |
| Установка мансардного окна с демонтажем и монтажом кровли | шт. | 6000 р. |
| Установка мансардного окна с устройством силового каркаса, демонтажем и монтажом кровли | шт. | 6700 р. |
Благоустройство
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Стяжка из привозного бетона | м2 | 300 р. |
| Стяжка из самоизготавливающего бетона | м2 | 350 р. |
| Щебеночная подготовка | м2 | 50 р. |
| Песочная подготовка | м2 | 50 р. |
| Утепление пенополистиролом | м2 | 70 р. |
| Укладка геотекстиля | м2 | 30 р. |
| Вибротромбовка | м2 | 70 р. |
| Выемка грунта | м3 | 800 р. |
| Укладка брусчатки | м2 | 500 р. |
| Установка поребриков (прямые линии) | м2 | 150 р. |
| Установка поребриков в замок (прямые линии) | м2 | 200 р. |
| Установка поребриков в замок (кривые линии) | м2 | 300 р. |
| Укладка природного камня (обычная укладка рисунка) | м2 | 700 р. |
| Укладка природного камня (художественная укладка рисунка) | м2 | 1500 р. |
| Очистка, обеспыливание поверхности при сильном загрязнении | м2 | 50 р. |
| Грунтование поверхности бетонконтактом | м2 | 100 р. |
| Монтаж кладочной или штукатурной сетки на поверхность | м2 | 100 р. |
| Железнение поверхности | м2 | 100 р. |
| Монтаж утиплителя | м2 | 100 р. |
| Штукатурка поверхности | м2 | 300 р. |
| Укладка формованных плиток под «природный камень» (искусственный камень) | м2 | 800 р. |
| Укладка природного камня (обычная укладка рисунка) | м2 | 800 р. |
| Комбинированная укладка природного камня | м2 | 1000 р. |
| Облицовка столбов камнем (шт 2м) | м2 | 5000 р. |
| Облицовка подпорных стенок камнем с одной стороны | м2 | 700 р. |
| Облицовка подпорных стенок камнем с двух стороны | м2 | 1200 р. |
| Лакировка | м2 | 100 р. |
Услуги кадастрового инженера
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Отбивка инженерных точек, минимум 4 точки | точка | 750 р. |
| Уведомление на разрешение на строительство (заявление, проект) | шт | 8000 р. |
| Подача заявления на разрешение на строительство (+ доверенность 1500) | шт | 2000 р. |
| Уведомление на завершение строительства (+1500 доверенность) | шт | 5000 р. |
| Регистрация дома (+ 1500 нотариальная доверенность) | шт | 6000 р. |
| Паспорт БТИ | шт | 5000 р. |

